Предикторы ролевой самоэффективности у студентов
| dc.contributor.author | Енин Виктор Викторович | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-13T07:04:54Z | |
| dc.date.available | 2026-05-13T07:04:54Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-13 | |
| dc.description | В исследовании приняли участие 1540 человек, студентов и ординаторов Ставропольского государственного медицинского университета Министерства здравоохранения Российской Федерации. Использованные методы. Шкала общей самоэффективности Р. Шварцера, М. Ерусалема в адаптации В.Г. Ромека, многомерный опросник исследования самоотношения (МИС – методика исследования самоотношения) С.Р. Пантелеева, методика изучения мотивации профессиональной карьеры Э. Шейна (перевод и адаптация В.Э. Винокуровой и В.А. Чикер), опросник «Стиль саморегуляции поведения» (В.И. Моросанова), опросник межличностных отношений В. Шутца, опросник «Шкала ролевой самоэффективности» (В.В. Енин), опросник «Виды ролевой самоэффективности» (В.В. Енин). Для обработки и анализа данных был использован перестановочный регрессионный анализ с использованием пакетов "lmPerm" и "car". Анализ данных выполнен при помощи языка программирования R (v.4.3.3) в среде RStudio. | |
| dc.description.abstract | Проведено анонимное анкетирование респондентов с применением Google Forms, осуществлен перестановочный регрессионный анализ для выявления психологических предикторов ролевой самоэффективности. Исследование было проведено с сентября 2024 по декабрь 2024 года. | |
| dc.identifier.citation | Енин, В.В. (2026). Предикторы ролевой самоэффективности у студентов: Набор данных. RusPsyData: Репозиторий психологических исследований и инструментов. Москва. https://doi.org/10.48612/MSUPE/gt64-632g-8e1v | |
| dc.identifier.doi | DOI: 10.48612/MSUPE/gt64-632g-8e1v | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.48612/MSUPE/gt64-632g-8e1v | |
| dc.identifier.uri | https://ruspsydata.mgppu.ru/handle/123456789/329 | |
| dc.language.iso | ru | |
| dc.publisher | МГППУ | |
| dc.title | Предикторы ролевой самоэффективности у студентов | |
| dc.type | Dataset |
