Влияние характеристик подкрепления на активацию коры больших полушарий человека при принятии решений в вероятностной среде
| dc.contributor.author | Чернышев Борис Владимирович | |
| dc.contributor.author | Пульцина Кристина Игоревна | |
| dc.contributor.author | Козунова Галина Леонидовна | |
| dc.contributor.author | Прокофьев Андрей Олегович | |
| dc.contributor.author | Дуракова Ксения Вячеславовна | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-29T12:28:03Z | |
| dc.date.available | 2026-05-29T12:28:03Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-29 | |
| dc.description | В работе анализировались записи 55 добровольцев без неврологических и грубых нарушений зрения в возрасте от 18 до 45 лет. В таблице представлен результат применения линейной смешанной модели, в которой зависимой переменной является мощность бета-осцилляций в каждой области источников коры больших полушарий во временном диапазоне от -900 до -300 мсек относительно двигательного ответа, фиксированный эффект - схема подкрепления. Из ANOVA для смешанной модели извлекалось p-значение для фиксированного эффекта. Смысловые столбцы "scheme" и "label" содержат значения эффекта схемы подкрепления и кода области коры больших полушарий соответственно. Области источников, по которым проводился анализ совпадают с функциональными зонами коры по Ван Эссену (Glasser et al., 2016). | |
| dc.description.abstract | Данный датасет является промежуточным результатом нашей работы "Влияние характеристик подкрепления на активацию коры больших полушарий человека при принятии решений в вероятностной среде". На основе полученных МЭГ-записей был вычислен уровень эффекта схемы подкрепления на глубину подавления бета-осцилляций в 180 областях коры в каждом полушарии в момент принятия решения (временной диапазон от -900 до -300 мсек относительно двигательного ответа, обозначающего сделанный выбор). На основе этих результатов были выбраны области интереса, в которых эффект схемы на мощность осцилляций был значим, после чего нами был проведён анализ отдельных факторов схем подкрепления на уровень подавления бета-осцилляций. В нашей готовящейся к публикации работе показано, что глубина подавления бета-осцилляций зависит не от величины ожидаемой полезности, своей для каждой схемы подкрепления, а от абсолютной разницы между возможными наградой и наказанием. | |
| dc.identifier.citation | Чернышев, Б.В., Пульцина, К.И., Козунова, Г.Л., Прокофьев, А.О., Дуракова, К.В. (2026). Влияние характеристик подкрепления на активацию коры больших полушарий человека при принятии решений в вероятностной среде: Набор данных. RusPsyData: Репозиторий психологических исследований и инструментов. Москва. https://doi.org/10.48612/MSUPE/28dp-u64d-rvr5 | |
| dc.identifier.doi | DOI: 10.48612/MSUPE/28dp-u64d-rvr5 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.48612/MSUPE/28dp-u64d-rvr5 | |
| dc.identifier.uri | https://ruspsydata.mgppu.ru/handle/123456789/355 | |
| dc.language.iso | ru | |
| dc.publisher | МГППУ | |
| dc.title | Влияние характеристик подкрепления на активацию коры больших полушарий человека при принятии решений в вероятностной среде | |
| dc.type | Dataset | |
| local.contributor.spin | Чернышев Борис Владимирович; 4063-7403 | |
| local.contributor.spin | Пульцина Кристина Игоревна; 8793-7650 | |
| local.contributor.spin | Козунова Галина Леонидовна; 9182-1380 | |
| local.contributor.spin | Прокофьев Андрей Олегович; 7360-1735 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- размер эффекта схемы подкрепления на подавление бета-осцилляций.csv
- Size:
- 12.78 KB
- Format:
- Comma-Separated Values
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.34 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
