База данных исследования "Типология представлений о взрослении в юношестве"
dc.contributor.author | Шилова Наталья Петровна | |
dc.date.accessioned | 2025-01-21T08:35:58Z | |
dc.date.available | 2025-01-21T08:35:58Z | |
dc.date.issued | 2025-01-21 | |
dc.description.abstract | Представлена база данных результатов исследования, связанного с трансформацией восприятия процесса взросления, проведенного в марте-мае 2024 года. В исследовании приняли участие подростки, юноши и девушки в возрасте от 14 до 23 лет (M = 18). Первым методом была авторская методика «Взросление» (Н.П. Шилова), где в качестве стимульного материала в методике использовались фрагменты фильмов "Розыгрыш" В. Меньшова и "Страна Саша" Ю. Трофимовой. Вторым методом исследования был метод экспертных оценок (оценка каждого респондента тремя педагогами-экспертами). | |
dc.identifier.citation | Шилова, Н.П. (2025). База данных исследования "Типология представлений о взрослении в юношестве": Набор данных. RusPsyData: Репозиторий психологических исследований и инструментов. Москва. https://doi.org/10.48612/MSUPE/22er-b4aa-84x6 | |
dc.identifier.doi | DOI: 10.48612/MSUPE/22er-b4aa-84x6 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.48612/MSUPE/22er-b4aa-84x6 | |
dc.identifier.uri | https://ruspsydata.mgppu.ru/handle/123456789/174 | |
dc.language.iso | ru | |
dc.publisher | МГППУ | |
dc.title | База данных исследования "Типология представлений о взрослении в юношестве" | |
dc.type | Dataset | |
local.contributor.spin | Шилова Наталья Петровна; 6840-0900 | |
local.relation.reference | Шилова Н.П. Взросление в юношеском возрасте // Вестник МГПУ Серия «Педагогика и психология». 2020. №4(54). С. 37–49. DOI 10.25688/2076-9121.2020.54.4.03 | |
local.relation.reference | Шилова Н.П. Исследование взросления в юношеском возрасте // Педагогика. 2019. № 7. С. 65-71 | |
local.relation.reference | Шилова Н.П. Результаты исследования представлений о взрослении современных юношей и девушек // Подросток в мегаполисе: новая реальность : сб. тр. XV Междунар. науч.-практ. конф. : Москва, 5–6 апр. 2022 г. / отв. ред. А. А. Бочавер. – М.: НИУ ВШЭ, 2022. – С. 123–126 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- база данных_типология представлений о взрослении_новая_27.12.24.xlsx
- Size:
- 61.5 KB
- Format:
- Microsoft Excel XML
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 821 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: