Социальные представления об участниках СВО и их постоперационной адаптации: пилотажный этап исследования
| dc.contributor.author | Гринина Елена Сергеевна | |
| dc.contributor.author | Шамионов Раиль Мунирович | |
| dc.contributor.author | Шаров Алексей Александрович | |
| dc.contributor.author | Хмелькова Ольга Владимировна | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-29T08:27:42Z | |
| dc.date.available | 2026-04-29T08:27:42Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-29 | |
| dc.description | В рамках разработки авторского инструментария для исследования социальных представлений об участниках СВО и их постоперационной адаптации был проведен пилотажный этап исследования. Выборка обозначенного этапа составила 65 респондентов, средний возраст 27,4 года женщин 66 %, 86,2 % жителей Саратовской области, по 4,6 % г. Москвы и Волгоградской области, 3,1% г. Астрахани. 47,7 % обучаются на бакалавриате, 38,5 % по программам магистратуры, 10,8% по программам специалитета, 3,1 % не обучаются. Трудоустроены 64,6% респондентов. Имеют близкого родственника, который является участником СВО 41,5 %, имеют знакомого, который является участником СВО 70,8%. Респондентам предлагался ассоциативный тест, предлагающий назвать ассоциации, которые приходят на ум, когда они представляют себе участника СВО и открытые вопросы, касающиеся обозначения трудностей, психологических трудностей участники СВО при возвращении к мирной жизни, а также вопрос с указанием жизненных сфер, где может стать успешным участник СВО при возвращении к гражданской жизни. Сбор информации осуществлялся анонимно в онлайн-формате. Анализ ответов проводился с помощью онлайн-сервиса advego.com. Получены ассоциации, входящие в семантическое ядро: а) по ассоциативному тесту: отвага, мужество, герой, война, честь, долг; б) по вопросу, касающемуся обозначения трудностей участников СВО при возвращении к мирной жизни: работа, адаптация, психологические, социальная изоляция, семья, непонимание, общество; в) по вопросу, касающемуся обозначения психологических трудностей участники СВО при возвращении к мирной жизни: агрессия, депрессия, отчуждение, ПТСР, стресс, эмоциональные, несдержанность, самоагрессия, расстройство; г) по вопросу, касающемуся указания жизненных сфер, где может стать успешным участник СВО при возвращении к гражданской жизни: военный, полиция, силовые структуры, воспитание, патриотическое воспитание. Таким образом, в рамках основного этапа исследования будет предусмотрена разработка пунктов в рамках эмоционально-оценочного отношения к участникам СВО, а также в аспекте выявления представлений о возможных трудностях в постоперационный период. | |
| dc.description.abstract | В рамках разработки авторского инструментария для исследования социальных представлений об участниках СВО и их постоперационной адаптации был проведен пилотажный этап исследования на выборке в 65 респондентов. В рамках проведенного исследования выявлено, что социальные представления об участниках СВО и их постоперационной адаптации могут быть раскрыты через эмоционально-оценочное отношение, а также в рамках выявления представлений о возможных трудностях в постоперационный период. | |
| dc.description.sponsorship | Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 25-28-02275 «Социальные представления об участниках специальной военной операции и их постоперационной адаптации», https://rscf.ru/project/25-28-02275/ | |
| dc.identifier.citation | Гринина, Е.С., Шамионов, Р.М., Шаров, А.А., Хмелькова, О.В. (2026). Социальные представления об участниках СВО и их постоперационной адаптации: пилотажный этап исследования: Набор данных. RusPsyData: Репозиторий психологических исследований и инструментов. Москва. URL: https://ruspsydata.mgppu.ru/items/ce7fae3d-ec61-4305-ba0d-7be87f609ef9 (дата обращения: 29.04.2026). | |
| dc.identifier.uri | https://ruspsydata.mgppu.ru/items/ce7fae3d-ec61-4305-ba0d-7be87f609ef9 | |
| dc.identifier.uri | https://ruspsydata.mgppu.ru/handle/123456789/326 | |
| dc.language.iso | ru | |
| dc.publisher | МГППУ | |
| dc.title | Социальные представления об участниках СВО и их постоперационной адаптации: пилотажный этап исследования | |
| dc.type | Dataset | |
| local.contributor.spin | Гринина Елена Сергеевна; 8942-0829 | |
| local.contributor.spin | Шамионов Раиль Мунирович; 9529-8906 | |
| local.contributor.spin | Шаров Алексей Александрович; 8248-5551 | |
| local.contributor.spin | Хмелькова Ольга Владимировна; 1961-5057 |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.34 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
