Материалы тестов к статье "Сравнительный анализ сформированности математических понятий у студентов через призму теории APOS: город против села"
dc.contributor.author | Туктамышов Наил Кадырович | |
dc.contributor.author | Горская Татьяна Юрьевна | |
dc.date.accessioned | 2024-10-22T11:45:30Z | |
dc.date.available | 2024-10-22T11:45:30Z | |
dc.date.issued | 2024-10-22 | |
dc.description.abstract | Целью данного исследования является определение степени сформированности математических понятий у студентов через призму теории APOS в контексте социального и географического разнообразия. В исследовании участвовали 96 первокурсника Института строительства из Казанского государственного архитектурно-строительного университета. Эмпирическую основу составили данные письменного опроса, проведенного среди учащихся, с анализом количественных показателей на каждой из стадий APOS с учетом географического разнообразия. Исследование основывается на теории APOS (Действие-Процесс-Объект-Схема), которая позволяет поэтапно проследить процесс понимания, выявлять типичные ошибки и классифицировать их. В рамках данной теории был разработан опросник для анализа процесса формирования понимания математических концепций у студентов. Была проведена классификация ошибок как концептуальных и процессуальных, позволившая выявить различия между студентами в уровне их компетентности в соответствии со стадиями теории APOS. | |
dc.identifier.citation | Туктамышов, Н.К., Горская, Т.Ю. (2024). Материалы тестов к статье "Сравнительный анализ сформированности математических понятий у студентов через призму теории APOS: город против села": Набор данных. RusPsyData: Репозиторий психологических исследований и инструментов. Москва. https://doi.org/10.48612/MSUPE/xu26-hfxz-h4eh | |
dc.identifier.doi | DOI: 10.48612/MSUPE/xu26-hfxz-h4eh | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.48612/MSUPE/xu26-hfxz-h4eh | |
dc.identifier.uri | https://ruspsydata.mgppu.ru/handle/123456789/137 | |
dc.language.iso | ru | |
dc.publisher | МГППУ | |
dc.title | Материалы тестов к статье "Сравнительный анализ сформированности математических понятий у студентов через призму теории APOS: город против села" | |
dc.title.alternative | Таблица данных по опросу | |
dc.type | Dataset | |
local.contributor.spin | Туктамышов Наил Кадырович; 7023-7740 | |
local.contributor.spin | Горская Татьяна Юрьевна; 9364-4087 | |
local.relation.isreferencedby | Туктамышов Н.К., Горская Т.Ю. Об использовании теории APOS в гендерном контексте // Управление устойчивым развитием. 2024. №2(51), с. 113-119. DOI: 10.55421/2499992Х_2024_2_113 | |
local.relation.reference | Выготский Л.С. Мышление и речь. Издательство «Лабиринт» М. 1999. –352с. | |
local.relation.reference | Громова Е. В., Сафуанов И.С. Применение компьютерной математической программы GEOGEBRA в обучении понятия функции // Образование и наука. 2014. № 4 (113), с. 113-131. | |
local.relation.reference | Гумерова Ф.Ф., Амирова Л.А., Калимуллина Г.И., Мустаев А.Ф., Гумерова О.В. Определение условий повышения качества образования в сельских школах с низкими образовательными показателями // Science for education today. 2023. Т. 13. № 1, C. 85–107. DOI:http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2301.05 | |
local.relation.reference | Далингер В.А. Типичные ошибки учащихся по математике и их причины // Современные наукоемкие технологии. 2014. № 12-1. С. 94-97. | |
local.relation.reference | Пиаже Ж. Психогенез знаний и его эпистемологическое значение // Семиотика. М.: Радуга, 1983. С. 90–101. https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/filosofija_jazyka/semiotika/32-1-0-4352 | |
local.relation.reference | Туктамышов Н.К., Горская Т.Ю. О роли визуализации в обучении математике (на примере понятия функции) // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика, психология. 2022. №3(50). С. 51-58.EDN: YHNPRL https://doi.org/10.18323/2221-5662-2022-3-51-58 | |
local.relation.reference | Шварц А. Ю. Роль чувственных представлений в овладении математическими понятиями: дис. … канд. психол. наук. 2011. 259 с. https://doi.org/10.54359/ps.v4i17.853 | |
local.relation.reference | Arnon I. APOS Theory: A Framework for Research and Curriculum Development in Mathematics Education. New York: Springer, 2014. 254 p. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-7966-6 | |
local.relation.reference | Asherft M.H. Cognitive and motivational underpinning of mathematical learning difficulties: discussion. International handbook of mathematical learning difficulties. 2019. Switzeland: Springer. P. 505-518. Doi: https:// dx. doi. Org/10. 1007/978-3-319-97148-3 30 | |
local.relation.reference | Azizi H., Herman T. Critical thinking and communication skills of 10th grade students in trigonometry // International Conference on Innovation In Research IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 1469. 2020, 012161, doi:10.1088/1742-6596/1469/1/012161 | |
local.relation.reference | Benjamini, Y. Opening the Box of a Boxplot // The American Statistician: journal. — 1988. Vol. 42, No. 4. P. 257-262. doi:10.2307/2685133. JSTOR 2685133 | |
local.relation.reference | Chesters J., Cuervo H. (In) equality of opportunity: educational attainment of young people from rural, regional and urban Australia // The Australian educational reseacher. 2022.Vol. 49(1). P. 43-61. https://doi.org/10.1007/s13384-021-00432-0 | |
local.relation.reference | Dubinsky E. Reflective Abstraction in Advanced Mathematical Thinking / (eds) Advanced Mathematical Thinking. Mathematics Education Library; ed by D. Tall. Dordrecht: Springer, 2002. Vol. 11. https://doi.org/10.1007/0-306-47203-1_7 | |
local.relation.reference | Francis R., D. Movin’ on up? The role of crowing up rural in shaping why Working –class men do-and-don’t – seek to improve their labor-market prospects // RSF: The Russel Sage Foundation journal of the social sciences. 2022. 8(4): P. 68-86. Doi: https://doi.org/10.7758/RSF.2022.8.4.03 | |
local.relation.reference | Koricich A., X. Chen and Hughes R.P. Understanding the effects of rurality and socio economic status on college attendance and institutional choice in the United States // Review of higher education. 2018. 4(2). P. 281-305. Doi: https:// doi.org/10.1353/rhe. 2018.0004 | |
local.relation.reference | Kuzniak A., Nechache A. Understanding mathematical work and mathematical thinking through individuals’ actions analyses: a networking approach // Proceedings of the CERME12. 2022. 2986-2994 https://hal.science/hal-03749271/document | |
local.relation.reference | Mali A., Martinez P. H., Anastasakis M., Kouvela E. and Treffert-Thomas S. The interplay between person and environment, cognition and emotion: Using the concept of perezhivanie in Mathematics Education // Proceedings of the CERME12.2022. 3004-3012. https://hal.science/hal-03749275/document | |
local.relation.reference | Parsons R. Moving Out to Move Up: Higher Education as a Mobility Pathway in the Rural South // RSF: The Russell Sage Foundation Journal of the Social Sciences May 2022, 8(3). P.208-229. DOI: https://doi.org/10.7758/RSF.2022.8.3.09 | |
local.relation.reference | Şefik Ö, Erdem Uzun Ö, Dost Ş. Content Analysis of the APOS Theory Studies on Mathematics Education Conducted in Turkey and Internationally: A Meta-Synthesis Study // Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2021;15(2):404–428. https://doi.org/10.17522/balikesirnef.1020526 | |
local.relation.reference | Siyepu S. W. Analysis of errors in derivatives of trigonometric functions // International Journal of STEM Education. 2015. 2:16.DOI 10.1186/s40594-015-0029-5 | |
local.relation.reference | Tuktamyshov N. Mathematical picture of the world and understanding // Proceedings of the CERME12. 2022. 3032-3036 https://hal.science/hal-03749363/document |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 821 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: