Результаты исследования понимания драматического произведения младшими подростками по методикам «Понимание драматического текста» и «Инсценировка басни»
| dc.contributor.author | Зарецкая Анна Алексеевна | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-21T06:50:28Z | |
| dc.date.available | 2026-04-21T06:50:28Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-21 | |
| dc.description | Набор данных содержит результаты экспериментального исследования понимания драматического произведения младшими подростками. В течение 2023-2024 учебного года автором было проведено две серии формирующего эксперимента в 5 и 6 классах, в которых приняли участие 123 школьника в возрасте 11-12 лет. Исследование проводилось в г. Москве на базе ГБОУ «Школа №91». Чтобы оценить эффективность экспериментального обучения, реализованного в экспериментальных группах 5-6 класса, на констатирующем и контрольном этапе исследования применялись авторские диагностические методики «Понимание драматического текста» и «Инсценировка басни» (А.А. Адаскина – А.А. Зарецкая). Методика «Понимание драматического текста» (ПДТ) оценивает понимание драматического произведения по 4 критериям на основе качественного анализа детских ответов. По каждому критерию понимания эксперты присваивали ответу один из трёх уровней: высокий, базовый или недостаточный. Методика «Инсценировка басни» (ИБ) предполагает качественный анализ продуктов деятельности испытуемых (творческих работ) и оценку по 8 формально-содержательным критериям. В наборе данных приведены результаты диагностики школьников на констатирующем и контрольном этапах исследования. Приводятся оценки детских ответов и творческих работ, выставленные независимыми экспертами в области литературы и педагогики. Данные позволяют рассчитать согласованность мнений экспертов. Также приводятся результаты экспертной оценки ответов взрослых читателей по методике ПДТ. Оценивались ответы двух групп взрослых респондентов: специалистов (филологи, актёры, писатели) и неспециалистов (взрослые без гуманитарного образования). Сопоставление ответов эталонной группы читателей-специалистов с ответами читателей-неспециалистов позволило описать высокий уровень понимания драматического произведения. Все данные анонимизированы, участники дали информированное согласие на публикацию обезличенных данных в открытом репозитории. | |
| dc.description.abstract | Набор данных содержит результаты экспериментального исследования понимания драматического произведения младшими подростками: 1) результаты диагностики 123 школьников 5–6 классов (11–12 лет) на констатирующем и контрольном этапах формирующего эксперимента: - оценки по методике «Понимание драматического текста» (ПДТ): 4 критерия с уровнями (высокий, базовый, недостаточный); - оценки по методике «Инсценировка басни» (ИБ): 8 формально-содержательных критериев; 2) экспертные оценки по методикам ПДТ и ИБ (независимые эксперты в области литературы и педагогики) для расчёта согласованности мнений экспертов; 3) результаты экспертной оценки результатов взрослых читателей по методике ПДТ: группы специалистов (филологи, актёры, писатели) и неспециалистов. Все данные анонимизированы, участники дали информированное согласие на публикацию обезличенных данных в открытом репозитории. | |
| dc.identifier.citation | Зарецкая, А.А. (2026). Результаты исследования понимания драматического произведения младшими подростками по методикам «Понимание драматического текста» и «Инсценировка басни»: Набор данных. RusPsyData: Репозиторий психологических исследований и инструментов. Москва. URL: https://ruspsydata.mgppu.ru/items/38f79bfa-07ae-44be-b1bf-b00472d827f7 (дата обращения: 21.04.2026). | |
| dc.identifier.uri | https://ruspsydata.mgppu.ru/items/38f79bfa-07ae-44be-b1bf-b00472d827f7 | |
| dc.identifier.uri | https://ruspsydata.mgppu.ru/handle/123456789/320 | |
| dc.language.iso | ru | |
| dc.publisher | МГППУ | |
| dc.title | Результаты исследования понимания драматического произведения младшими подростками по методикам «Понимание драматического текста» и «Инсценировка басни» | |
| dc.type | Dataset | |
| local.contributor.spin | Зарецкая Анна Алексеевна; 5498-0471 | |
| local.relation.isreferencedby | Адаскина А.А., Зарецкая А.А. Диагностика понимания драматического произведения младшими подростками: обоснование критериев // Психолого-педагогические исследования. 2024. Т. 16. № 4. С. 20–34. https://doi.org/10.17759/psyedu.2024160402. | |
| local.relation.isreferencedby | Зарецкая А.А. Разработка и апробация педагогической технологии, направленной на развитие понимания обучающимися драматических текстов // Высшее образование сегодня. 2025. № 2. С. 141–148. https://doi.org/10.18137/RNU.HET.25.02.P.141. | |
| local.relation.reference | Адаскина А.А., Зарецкая А.А. Диагностика понимания драматического произведения младшими подростками: обоснование критериев // Психолого-педагогические исследования. 2024. Т. 16. № 4. С. 20–34. https://doi.org/10.17759/psyedu.2024160402. | |
| local.relation.reference | Зарецкая А.А. Разработка и апробация педагогической технологии, направленной на развитие понимания обучающимися драматических текстов // Высшее образование сегодня. 2025. № 2. С. 141–148. https://doi.org/10.18137/RNU.HET.25.02.P.141. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Результаты исследования понимания драматического произведения младшими подростками по методикам «Понимание драматического текста» и «Инсценировка басни».xlsx
- Size:
- 57.02 KB
- Format:
- Microsoft Excel XML
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.34 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
