Типология представлений об участниках специальной военной операции
| dc.contributor.author | Шамионов Раиль Мунирович | |
| dc.contributor.author | Гринина Елена Сергеевна | |
| dc.contributor.author | Шаров Алексей Александрович | |
| dc.contributor.author | Хмелькова Ольга Владимировна | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-28T16:41:42Z | |
| dc.date.available | 2026-04-28T16:41:42Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-28 | |
| dc.description | Цель исследования – построить типологию представлений об участниках СВО. Для типологизации социальных представлений об участниках СВО был проведен кластерный анализ (иерархический кластерный анализ по методу Уорда, квадрат расстояния Евклида. Представленные различия между четырьмя кластерами значимы (p < 0.001). Выборка состояла из 511 человек в возрасте 18-61 лет (М=26,55;SD=9,9), мужчин – 162, женщин – 349 (женщин 68,3%). В результате получилось четыре кластера. Первый тип (N=155; 30,3%) относится к наименее определенному представлению об участниках СВО с точки зрения категорий, характеризующих их с позиции личностных качеств (отвага, мужество и т.п.). Второй тип (N=93; 18,2%) обнаруживает крайне сильное неприятие в представлениях об участниках СВО категорий, характеризующих их с точки зрения чести и достоинства. Третий тип (N=155; 30,3%) характеризуется высокими показателями испытываемых трудностей в процессе боевых действий и в процессе адаптации. Четвертый тип (N=157; 30,37%) демонстрирует высокие показатели представлений об участниках СВО как героических людях, защитников и патриотов Родины. | |
| dc.description.abstract | Представлена 4-кластерная структура представлений об участниках СВО. | |
| dc.description.sponsorship | Грант Российского научного фонда № 25-28-02275 «Социальные представления об участниках специальной военной операции и их постоперационной адаптации», https://rscf.ru/project/25-28-02275/ | |
| dc.identifier.citation | Шамионов, Р.М., Гринина, Е.С., Шаров, А.А., Хмелькова, О.В. (2026). Типология представлений об участниках специальной военной операции: Набор данных. RusPsyData: Репозиторий психологических исследований и инструментов. Москва. URL: https://ruspsydata.mgppu.ru/items/277346d6-9d3d-4924-8417-7d4ee51bfaea (дата обращения: 28.04.2026). | |
| dc.identifier.uri | https://ruspsydata.mgppu.ru/items/277346d6-9d3d-4924-8417-7d4ee51bfaea | |
| dc.identifier.uri | https://ruspsydata.mgppu.ru/handle/123456789/324 | |
| dc.language.iso | ru | |
| dc.publisher | МГППУ | |
| dc.title | Типология представлений об участниках специальной военной операции | |
| dc.type | Dataset | |
| local.contributor.spin | Шамионов Раиль Мунирович; 9529-8906 | |
| local.contributor.spin | Гринина Елена Сергеевна; 8942-0829 | |
| local.contributor.spin | Шаров Алексей Александрович; 8248-5551 | |
| local.contributor.spin | Хмелькова Ольга Владимировна; 1961-5057 |
