Исследование связи ранних дезадаптивных схем с особенностями межличностных отношений у людей, имеющих неблагоприятный детский опыт
| dc.contributor.author | Гонзалес Татьяна Александровна | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T14:03:21Z | |
| dc.date.available | 2025-11-07T14:03:21Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-07 | |
| dc.description | Переменные Мой пол: 1 - женщина 2 - мужчина Переменные Мой возраст: 1 - 20-25 лет 2 - 26-30 лет Переменные Мой город: 1 - Москва 2 - другой город Переменные Уровень образования: 1 - Среднее общее 2 - Начальное/Среднее специальное 3 - Высшее 4 - Второе высшее и более 5 - Аспирантура Переменные Рабочая занятость: 1 - Государственное учреждение 2 - Частная организация 3 - Самозанятый 4 - Собственное предприятие/ИП 5 - Случайные заработки 6 - Студент 7 - Домохозяйка 8 - Пенсионер/инвалид Переменные Семейное положение: 1 - Женат/замужем 2 - Живу гражданским браком 3 - В активном поиске 4 - Вдова/вдовец 5 - Одинок/одинока 6 - Разведен(а)/разлучен(а) Переменные: Наличие детей: 1 - 1 ребенок 2 - 2 ребенка 3 - 3 и более детей 4 - Нет детей Переменные: Обращались ли вы хотя бы раз к психиатру или считаете, что вам нужна консультация данного врача? 1 - Да, обращался(-ась) 2 - Нет, не обращался(-ась) и не планирую 3 - Нет, не обращался(-ась), но планирую Переменные: Есть ли у вас опыт работы с психологом/психотерапевтом? 1 - Разовые консультации 2 - От 3 мес - 1 года 3 - От 1-2 лет 4 - От 2-3 лет 5 - Более 4-5 лет 6 - Нет опыта | |
| dc.description.abstract | Контекст и актуальность. Детерминирована перспективностью схема-ориентированного подхода как варианта психотерапевтической и психокоррекционной работы и недостаточностью эмпирических данных об изучении особенностей ранних дезадаптивных схем на неклинической выборке. Цель. Изучение связи между ранними дезадаптивными схемами (РДС) и особенностями межличностных отношений у лиц с неблагоприятным детским опытом (НДО). Гипотеза. Неблагоприятный детский опыт связан с формированием РДС, которые сохраняются во взрослой жизни, искажают представления о себе и других, что приводит к дисфункциональному взаимодействию. В исследовании участвовали 103 человека (69 женщины и 34 мужчина) в возрасте 20–30 лет. Были использованы опросники YSQ S3R, ДМО, IDI и ACE. Результаты и выводы. Подтверждена связь ранних дезадаптивных схем (РДС) с неблагоприятным детским опытом (НДО) и межличностной зависимостью. Наиболее выраженные различия выявлены в домене «нарушение автономии», что подтверждает роль потребности в зависимости в развитии РДС этого домена. У людей с НДО сильнее выражены схемы: «Эмоциональная депривация», «Покинутость», «Недоверие», «Социальная отчужденность», «Дефективность», «Уязвимость», «Покорность», «Подавление эмоций», «Негативизм», «Самопожертвование» и «Подозрительный» тип межличностных отношений. Полученные результаты расширяют представления о РДС у людей с НДО и открывают перспективы для дальнейших исследований, а также разработки профилактических и терапевтических подходов. Материалы и методы Для исследования были применены четыре методики: Схемный опросник Янга (YSQ S3R) предназначен для определения степени сформированности ранних дезадаптивных схем (устойчивых структур, которые включают воспоминания, эмоции, когниции и телесные ощущения) (Jeffrey Young, 2005) в адаптации П. М. Касьяник, Е. В. Романова (2013); Тест диагностики межличностных отношений (ДМО, Опросник Лири). (Timothy Leary et al., 1955) в адаптации Л. Н. Собчик (1970-е); Тест на межличностную зависимость (Interpersonal Dependency Inventory, IDI) (R. Hirschfeld, 1977) в адаптации О. П. Макушина (2005); Опросник неблагоприятного детского опыта – Adverse Childhood Experiences (ACE). Исследование Неблагоприятного Детского Опыта (НДО) или (ACE) основано на масштабном 30-летнем исследовании, проведенном Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и клиникой Kaiser Permanente. (В. Фелитти, Р. Анда), в адаптации Е.А. Катан. | |
| dc.identifier.citation | Гонзалес, Т.А. (2025). Исследование связи ранних дезадаптивных схем с особенностями межличностных отношений у людей, имеющих неблагоприятный детский опыт: Набор данных. RusPsyData: Репозиторий психологических исследований и инструментов. Москва. https://doi.org/10.48612/MSUPE/mg3z-zu5f-knea | |
| dc.identifier.doi | DOI:10.48612/MSUPE/mg3z-zu5f-knea | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.48612/MSUPE/mg3z-zu5f-knea | |
| dc.identifier.uri | https://ruspsydata.mgppu.ru/handle/123456789/282 | |
| dc.language.iso | ru | |
| dc.publisher | МГППУ | |
| dc.title | Исследование связи ранних дезадаптивных схем с особенностями межличностных отношений у людей, имеющих неблагоприятный детский опыт | |
| dc.type | Dataset | |
| local.contributor.spin | Гонзалес Татьяна Александровна | |
| local.relation.reference | Гонзалес Т. А., Воротыло Н.В., (2025). Связь ранних дезадаптивных схем с особенностями межличностных отношений у людей, имеющих неблагоприятный детский опыт. Набор данных. RusPsyData: Репозиторий психологических исследований и инструментов. Москва. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Связь ранних дезадаптивных схем с особенностями межличностных отношений у людей, имеющих неблагоприятный детский опыт.xlsx
- Size:
- 29.55 KB
- Format:
- Microsoft Excel XML
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 821 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
