Взаимосвязь черт личности и удовлетворенностью жизнью школьника: медиационная роль компонентов саморегуляции
| dc.contributor.author | Николаев Александр Алексеевич | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-15T14:12:45Z | |
| dc.date.available | 2026-05-15T14:12:45Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-14 | |
| dc.description.abstract | Набор данных из исследования, посвящённого взаимосвязи черт личности и удовлетворенностью жизнью школьника (при учёте медиационной роли компонентов саморегуляции). Выборку составили 430 подростков (14–18 лет, 66% девочек) из г. Москвы. Использовались методики: сверхкраткий опросник черт личности BFI-2-XS, многомерная шкала удовлетворенности жизнью школьника (ШУДЖИ), краткая шкала самоконтроля (BSCS), краткая шкала резилентности (BRS). В оригинальной работе проведен корреляционный и медиационный анализ. Результаты показали, что связь негативной эмоциональности с удовлетворенностью жизнью полностью опосредована самоконтролем и резилентностью. Для добросовестности и доброжелательности выявлена частичная медиация преимущественно через самоконтроль. Экстраверсия и открытость опыту демонстрировали преимущественно прямые эффекты. Самоконтроль оказался наиболее сильным коррелятом удовлетворенности жизнью, а также наиболее выраженным медиатором (3 из 5 черт личности). Выводы: компоненты саморегуляции играют значительную роль во взаимосвязи черт личности и удовлетворенностью жизнью в подростковом возрасте. Развитие навыков саморегуляции может компенсировать риски, связанные с высокой негативной эмоциональностью, и повышать общую удовлетворенность жизнью. | |
| dc.identifier.citation | Николаев, А.А. (2026). Взаимосвязь черт личности и удовлетворенностью жизнью школьника: медиационная роль компонентов саморегуляции: Набор данных. RusPsyData: Репозиторий психологических исследований и инструментов. Москва. https://doi.org/10.48612/MSUPE/tht2-hmnk-69zm | |
| dc.identifier.doi | DOI: 10.48612/MSUPE/tht2-hmnk-69zm | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.48612/MSUPE/tht2-hmnk-69zm | |
| dc.identifier.uri | https://ruspsydata.mgppu.ru/handle/123456789/338 | |
| dc.language.iso | ru | |
| dc.publisher | МГППУ | |
| dc.title | Взаимосвязь черт личности и удовлетворенностью жизнью школьника: медиационная роль компонентов саморегуляции | |
| dc.title.alternative | The relationship between personality traits and life satisfaction in schoolchildren: the mediating role of self-regulation components | |
| dc.type | Dataset | |
| local.contributor.spin | Николаев Александр Алексеевич; 1111-0323 |
